美职业
美国联赛 更新:2026-09-27 06:52联赛简介
美国职业足球大联盟(简称“美职联”,英文名:Major League Soccer,缩写:MLS),是美国及加拿大最高级别的职业足球联赛。1993年12月17日,MLS作为国际足联批准美国举办1994年世界杯的条件之一而正式成立。联赛于1996年开启首个赛季,创始球队为10支。联赛由俱乐部组成,采用特许经营制而非升降级制,不设降级制度。每个赛季一般从2月下旬开始,常规赛持续至10月,季后赛及总决赛(MLS杯)于10月至12月间进行。
截至2025年7月,MLS共有30支球队,其中27支来自美国,3支来自加拿大。赛制上,30支球队分为东部联盟(15支)和西部联盟(15支),每队进行34轮常规赛,其中与同联盟球队进行主客场或单场交锋,与另一联盟球队进行跨联盟比赛。常规赛结束后,每个联盟前7名(共14支球队)进入季后赛,通过淘汰赛决出MLS杯冠军。此外,常规赛中积分最高的球队获得支持者之盾(Supporters' Shield)。
MLS由美国职业足球大联盟有限责任公司运营,球队所有者作为投资者持有联盟股份。自成立以来(截至2025年7月),夺得MLS杯冠军次数最多的球队是洛杉矶银河,共5次夺冠;华盛顿联队紧随其后,4次夺冠;哥伦布机员、休斯敦迪纳摩、西雅图海湾人、洛杉矶FC等球队也多次问鼎。MLS还设有指定球员规则(Designated Player Rule),允许俱乐部签下超出工资帽的高薪球员,著名球星如大卫·贝克汉姆、蒂埃里·亨利、兹拉坦·伊布拉希莫维奇、利昂内尔·梅西等曾先后效力于该联赛。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
美职业积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣何塞地震 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 41.670000000000002 | 16.670000000000002 | 41.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 1.5800000000000001 | 1 |
| 2 | 多伦多FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29 | 28 | 1 | 28.57 | 57.140000000000001 | 14.289999999999999 | 2.0699999999999998 | 2 | 1 |
| 3 | 堪萨斯城竞技 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 25 | 25 | 50 | 1.25 | 1.8300000000000001 | -7 |
| 4 | 达拉斯FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 20 | 4 | 45.450000000000003 | 36.359999999999999 | 18.18 | 2.1800000000000002 | 1.8200000000000001 | 4 |
| 5 | 芝加哥火焰 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 58.329999999999998 | 8.3300000000000001 | 33.329999999999998 | 1.8300000000000001 | 1.1699999999999999 | 8 |
| 6 | 新英格兰革命 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 66.670000000000002 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 1.8300000000000001 | 0.92000000000000004 | 11 |
| 7 | 华盛顿联 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 23 | -6 | 30.77 | 38.460000000000001 | 30.77 | 1.3100000000000001 | 1.77 | -6 |
| 8 | 洛杉矶银河 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 30.77 | 38.460000000000001 | 30.77 | 1.1499999999999999 | 1.23 | -1 |
| 9 | 纽约红牛 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 33.329999999999998 | 25 | 41.670000000000002 | 1.5 | 1.9199999999999999 | -5 |
| 10 | 圣地亚哥 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 42.859999999999999 | 21.43 | 35.710000000000001 | 2.29 | 1.71 | 8 |
| 11 | 圣路易斯城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 58.329999999999998 | 25 | 16.670000000000002 | 2.0800000000000001 | 1.3300000000000001 | 9 |
| 12 | 夏洛特FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 53.850000000000001 | 30.77 | 15.380000000000001 | 2 | 1 | 13 |
| 13 | 迈阿密国际 | 12 | 4 | 6 | 2 | 33 | 24 | 9 | 33.329999999999998 | 50 | 16.670000000000002 | 2.75 | 2 | 9 |
| 14 | 奥斯汀FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 33.329999999999998 | 41.670000000000002 | 25 | 1.3300000000000001 | 1 | 4 |
| 15 | 洛杉矶FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 61.539999999999999 | 15.380000000000001 | 23.079999999999998 | 1.9199999999999999 | 0.84999999999999998 | 14 |
| 16 | 亚特兰大联 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 33.329999999999998 | 8.3300000000000001 | 58.329999999999998 | 1.4199999999999999 | 1.75 | -4 |
| 17 | 费城联合 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 41.670000000000002 | 33.329999999999998 | 25 | 1.5800000000000001 | 0.92000000000000004 | 8 |
| 18 | 纳什威尔SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 91.670000000000002 | 8.3300000000000001 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 19 | 奥兰多城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 53.850000000000001 | 15.380000000000001 | 30.77 | 1.77 | 1.3100000000000001 | 6 |
| 20 | 辛辛那提 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 58.329999999999998 | 25 | 16.670000000000002 | 2.8300000000000001 | 2 | 10 |
| 21 | 纽约城 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 30.77 | 30.77 | 38.460000000000001 | 2 | 1.54 | 6 |
| 22 | 波特兰伐木者 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 53.850000000000001 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 2.3799999999999999 | 1.8500000000000001 | 7 |
| 23 | 温哥华白浪 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 11 | 21 | 64.290000000000006 | 7.1399999999999997 | 28.57 | 2.29 | 0.79000000000000004 | 21 |
| 24 | 明尼苏达联 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16.670000000000002 | 50 | 33.329999999999998 | 1 | 1.0800000000000001 | -1 |
| 25 | CF蒙特利尔 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 25 | 41.670000000000002 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 1.25 | 1 |
| 26 | 休斯敦迪纳摩 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66.670000000000002 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 1.25 | 0.67000000000000004 | 7 |
| 27 | 西雅图海湾人 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 36.359999999999999 | 27.27 | 36.359999999999999 | 1.45 | 1.6399999999999999 | -2 |
| 28 | 科罗拉多急流 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 75 | 0 | 25 | 1.8300000000000001 | 0.75 | 13 |
| 29 | 哥伦布机员 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 38.460000000000001 | 15.380000000000001 | 46.149999999999999 | 1.3100000000000001 | 1.1499999999999999 | 2 |
| 30 | 皇家盐湖城 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 58.329999999999998 | 16.670000000000002 | 25 | 2 | 1.4199999999999999 | 7 |





























