葡甲
葡萄牙联赛 更新:2026-10-25 09:09联赛简介
葡萄牙足球甲级联赛(简称“葡甲”,葡萄牙语:Segunda Liga),是葡萄牙职业足球的第二级别联赛,由葡萄牙职业足球联盟(Liga Portuguesa de Futebol Profissional,简称LPFP)管理运营。该联赛于1990年成立,最初名为“葡萄牙足球乙级联赛”(Segunda Divisão de Honra),2016年更名为“葡萄牙足球甲级联赛”(LigaPro,中文常称“葡甲”),位于葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga,简称“葡超”)之下,葡萄牙足球锦标赛(Campeonato de Portugal)之上。
截至2025年7月,葡甲联赛由18家俱乐部组成,实行主客场双循环赛制,每队共进行34轮比赛,总计306场比赛。赛季通常从每年8月开始,持续至次年5月结束。赛季结束后,积分榜前两名球队直接升入葡超,第三名与葡超倒数第三名进行升降级附加赛;积分榜末尾的四支球队降入葡萄牙足球锦标赛。
葡甲联赛实行升降级制度,与葡超和葡萄牙足球锦标赛之间均存在升降级关系。在联赛历史中,多家传统豪门如波尔图B队、本菲卡B队、里斯本竞技B队等B队球队长期参赛,但B队不具备升级资格。截至2025年7月,葡甲历史上夺冠次数最多的俱乐部是贝拉马尔(SC Beira-Mar)和帕索斯·德·费雷拉(FC Paços de Ferreira),各获得3次冠军。葡甲联赛为葡萄牙足球培养了众多人才,是葡萄牙足球体系中的重要一环。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
葡甲积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科英布拉大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 0.33000000000000002 | 1.6699999999999999 | -4 |
| 2 | 杜连斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0.67000000000000004 | 1.6699999999999999 | -3 |
| 3 | 法伦斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | 鲁席塔尼亚FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 维泽拉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 0.67000000000000004 | 0 | 2 |
| 6 | 本菲卡B队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 0.67000000000000004 | 1 | -1 |
| 7 | 维塞乌 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 0.67000000000000004 | 1.6699999999999999 | -3 |
| 8 | 通德拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1 | 2 |
| 9 | 阿马兰迪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 奥利维伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 朴迪莫伦斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 0.67000000000000004 | 1.3300000000000001 | -2 |
| 12 | 马里迪莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 费尔格拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 1.3300000000000001 | 0 |
| 14 | 佩纳菲尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 2 | 0.67000000000000004 | 4 |
| 15 | 费伦斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 0.33000000000000002 | 1.3300000000000001 | -3 |
| 16 | 费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 查维斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 2 | -2 |
| 18 | 莱里亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 0.67000000000000004 | 2 |
| 19 | 雷克斯欧斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 2 | 1.6699999999999999 | 1 |
| 20 | AVS俱乐部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 0.67000000000000004 | 0.33000000000000002 | 1 |
| 21 | 波尔图B队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 1 | 2.6699999999999999 | -5 |
| 22 | 葡萄牙体育B队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 1 | 1 |
葡甲球队
球星档案
','守门员','守门员','守門員','Goalkeeper','Portimonense'],['埃及U23','1
守门员
Hamza Alaa Abdallah
国籍埃及
身高189cm
体重kg
生日2001-03-01
惯用脚右脚
var onceTeam = '森CJ波图U15帕多恩斯U19德拉贡波尔图波尔图U19查维斯波尔图B队圣克拉拉吉马良斯、';var transferInfo = [['2008-2009','49808','19680','2008-07-01','2010-06-30','华森CJ','華森CJ','波图U15','波圖U15','',1,'Varzim CJ','FC Porto U15'],['2010-2011','19680','28
var onceTeam = '森CJ波图U15帕多恩斯U19德拉贡波尔图波尔图U19查维斯波尔图B队圣克拉拉吉马良斯、';var transferInfo = [['2008-2009','49808','19680','2008-07-01','2010-06-30','华森CJ','華森CJ','波图U15','波圖U15','',1,'Varzim CJ','FC Porto U15'],['2010-2011','19680','28
Francisco Ramos
国籍葡萄牙
身高181cm
体重kg
生日1995-04-10
惯用脚右脚

















