巴西乙
巴西联赛 更新:2026-09-27 06:52联赛简介
巴西足球乙级联赛(简称“巴西乙”,英文名:Campeonato Brasileiro Série B),是巴西职业足球的第二级别联赛,由巴西足球联合会(CBF)主办。作为巴西全国足球联赛体系中的重要组成部分,巴西乙是连接巴西甲级联赛(Série A)与巴西丙级联赛(Série C)的中间层级。该联赛于1971年首次举办,此后经历了多次赛制调整与重组,最终于1980年正式确立了较为固定的全国性乙级联赛形式。
巴西乙每个赛季通常有20支俱乐部参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮380场比赛。赛季结束后,积分榜排名前四的球队升入巴西甲级联赛,排名末四位的球队降入巴西丙级联赛。赛季一般从4月或5月开始,持续至11月结束,与巴西甲的赛期大致重合。由于巴西国土面积广阔,参赛球队来自全国各地,巴西乙以其长途客场旅行和竞争激烈的赛程而闻名。
截至2025年7月10日,巴西乙历史上夺冠次数最多的俱乐部包括科里蒂巴、戈亚斯、帕尔梅拉斯、博塔弗戈、布拉甘蒂诺和米内罗美洲等,其中多支球队多次问鼎。值得关注的是,巴西乙没有一支球队能够长期垄断冠军,竞争格局较为分散,反映了巴西足球人才储备的深度和各地区足球发展的均衡性。众多巴西传统豪门如帕尔梅拉斯、科林蒂安、瓦斯科达伽马、博塔弗戈、克鲁塞罗、格雷米奥等都曾在不同时期征战过巴西乙。
巴西乙由巴西足球联合会统一管理运营,商业运营、转播权和赞助等由CBF统筹。联赛冠军奖杯和升级资格被视为巴西俱乐部重返顶级联赛的重要途径,许多历史悠久的俱乐部在降级后通过巴西乙重新崛起。巴西乙也被认为是巴西足球发掘新星的重要平台,每年都有大量年轻球员在这项赛事中崭露头角。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
巴西乙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里丘马 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 57.140000000000001 | 28.57 | 14.289999999999999 | 1.0700000000000001 | 0.56999999999999995 | 7 |
| 2 | 保地花高SP | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 35.710000000000001 | 21.43 | 42.859999999999999 | 1.6399999999999999 | 1.5 | 2 |
| 3 | 戈亚尼亚竞技 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 53.329999999999998 | 26.670000000000002 | 20 | 1.6000000000000001 | 0.87 | 11 |
| 4 | 雷加塔斯巴西 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 46.149999999999999 | 23.079999999999998 | 30.77 | 1.77 | 1.23 | 7 |
| 5 | 奥瓦 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 38.460000000000001 | 23.079999999999998 | 38.460000000000001 | 1.0800000000000001 | 1 | 1 |
| 6 | 累西腓体育 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 14 | 10 | 42.859999999999999 | 50 | 7.1399999999999997 | 1.71 | 1 | 10 |
| 7 | 维拉诺瓦 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 76.920000000000002 | 15.380000000000001 | 7.6900000000000004 | 2.1499999999999999 | 0.84999999999999998 | 17 |
| 8 | 塞阿拉 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 42.859999999999999 | 21.43 | 35.710000000000001 | 1.21 | 1.1399999999999999 | 1 |
| 9 | 庞特普雷塔 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 | 7.1399999999999997 | 28.57 | 64.290000000000006 | 0.64000000000000001 | 1.6399999999999999 | -14 |
| 10 | 福塔雷萨 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 64.290000000000006 | 28.57 | 7.1399999999999997 | 1.5700000000000001 | 0.79000000000000004 | 11 |
| 11 | 库亚巴 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | 35.710000000000001 | 50 | 14.289999999999999 | 1 | 0.64000000000000001 | 5 |
| 12 | 隆迪那 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23.079999999999998 | 38.460000000000001 | 38.460000000000001 | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 13 | 累西腓航海 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 53.850000000000001 | 15.380000000000001 | 30.77 | 1 | 0.68999999999999995 | 4 |
| 14 | 尤文图德 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 13 | 60 | 26.670000000000002 | 13.33 | 1.27 | 0.40000000000000002 | 13 |
| 15 | 戈伊亚斯 | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 53.850000000000001 | 7.6900000000000004 | 38.460000000000001 | 0.92000000000000004 | 1.0800000000000001 | -2 |
| 16 | 诺瓦里桑蒂诺 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 57.140000000000001 | 21.43 | 21.43 | 1.6399999999999999 | 1 | 9 |
| 17 | 米内罗美洲 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 21.43 | 21.43 | 57.140000000000001 | 0.85999999999999999 | 1.4299999999999999 | -8 |
| 18 | 圣贝纳多 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14.289999999999999 | 42.859999999999999 | 42.859999999999999 | 1.0700000000000001 | 1.21 | -2 |
| 19 | 欧帕尔利奥 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 50 | 28.57 | 21.43 | 1.4299999999999999 | 1.1399999999999999 | 4 |
| 20 | 巴西竞技 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 42.859999999999999 | 28.57 | 28.57 | 1.21 | 0.93000000000000005 | 4 |



















