泰乙
泰国联赛 更新:2026-09-26 19:15联赛简介
泰国足球乙级联赛(简称“泰乙”,英文名:Thai League 3,泰文名:ไทยลีก 3),是泰国足球联赛系统中的第三级别联赛,由泰国足球协会(FAT)管理,由泰国联赛有限公司(Thai League Co., Ltd.)负责运营。泰乙联赛于2017年在前身“泰国足球乙级联赛(Regional League Division 2)”合并重组后正式成立,取代了原先按地区分组的区域联赛体系。
泰乙联赛采取区域性分赛制,参赛球队按地理位置划分至不同赛区(通常为全国6个赛区,历史上曾有过上、下两个大区及多个小区分组)。各赛区球队进行主客场双循环比赛,赛区冠军及成绩优异的球队进入全国锦标赛阶段(Champions League Round),争夺升级名额。赛季末,全国锦标赛中表现最佳的球队升入泰国足球甲级联赛(Thai League 2),各赛区排名靠后的球队则面临降级至泰国业余联赛(Thailand Amateur League)的风险。联赛赛季一般与泰甲、泰超同步,从每年8月或9月开始,至次年3月或4月结束。
泰乙联赛为非全职职业联赛性质,但为泰国足球第三级别职业联赛,各参赛俱乐部须获得泰国足协颁发的俱乐部执照方可参赛。联赛允许每队注册一定数量的外籍球员(根据泰国足协规定),但多数球队以泰国本土球员为主。泰乙联赛为泰国各地区俱乐部提供了晋升至更高级别职业联赛的通道。
截至2025年7月,泰乙联赛的具体赛区数量、参赛球队总数及赛制细节可能因年份而有所调整。例如,2023-24赛季泰乙联赛共有72支球队参加,分为6个赛区,每个赛区12支球队。各赛区前两名进入全国锦标赛阶段,争夺升级名额。历史上,泰乙联赛的前身“Regional League Division 2”曾按泰国地理区域划分为多个赛区(如曼谷及周边、北部、东北部、中部、东部、南部等),每赛季参赛球队数量在70至90余支之间浮动。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
泰乙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨穆帕肯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 27.27 | 1.27 | 1.3600000000000001 | -1 |
| 2 | 清迈 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 63.640000000000001 | 18.18 | 18.18 | 1.8200000000000001 | 1 | 9 |
| 3 | 沙拉武里 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 20 | 20 | 60 | 0.80000000000000004 | 1.3999999999999999 | -6 |
| 4 | 尚卡汶里 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 50 | 40 | 10 | 1.5 | 0.80000000000000004 | 7 |
| 5 | 孔敬FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 5 | 17 | 54.549999999999997 | 45.450000000000003 | 0 | 2 | 0.45000000000000001 | 17 |
| 6 | 拉纳维 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 54.549999999999997 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 1.55 | 0.45000000000000001 | 12 |
| 7 | 甲米府 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.6699999999999999 | -24 |
| 8 | 耶梭通府 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 45.450000000000003 | 18.18 | 36.359999999999999 | 1.27 | 0.91000000000000003 | 4 |
| 9 | 拉吉帕察 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 30 | 20 | 50 | 1.3999999999999999 | 1.5 | -1 |
| 10 | 那拉提瓦府 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 88.890000000000001 | 0 | 11.109999999999999 | 2.6699999999999999 | 0.56000000000000005 | 19 |
| 11 | 尤度联 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 | 70 | 30 | 0 | 2.7000000000000002 | 1 | 17 |
| 12 | 纳雄寺联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 凯郎联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 54.549999999999997 | 18.18 | 27.27 | 1.45 | 0.91000000000000003 | 6 |
| 14 | 班肯梅 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 40 | 40 | 20 | 1.3999999999999999 | 0.80000000000000004 | 6 |
| 15 | 马耶霍联 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 63.640000000000001 | 18.18 | 18.18 | 1.8200000000000001 | 0.81999999999999995 | 11 |
| 16 | 苏拉特他尼城FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 60 | 30 | 10 | 2 | 1.2 | 8 |
| 17 | 普吉岛安达曼 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 44.439999999999998 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 1.5600000000000001 | 0.56000000000000005 | 9 |
| 18 | 苏林苏格尔 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9.0899999999999999 | 27.27 | 63.640000000000001 | 0.81999999999999995 | 1.73 | -10 |
| 19 | 北那空美索联 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 27.27 | 54.549999999999997 | 18.18 | 0.91000000000000003 | 0.55000000000000004 | 4 |
| 20 | 万开联 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 63.640000000000001 | 18.18 | 18.18 | 1.55 | 1 | 6 |
| 21 | 泰国皇家陆军 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 20 | 30 | 50 | 0.69999999999999996 | 1 | -3 |
| 22 | 卡槟联 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 54.549999999999997 | 27.27 | 18.18 | 0.91000000000000003 | 0.55000000000000004 | 4 |
| 23 | 巴吞他尼联 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 11 | 7 | 55.560000000000002 | 44.439999999999998 | 0 | 2 | 1.22 | 7 |
| 24 | 暖武里府 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 0 | 30 | 70 | 0.40000000000000002 | 1.3 | -9 |
| 25 | 北柳府 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 27.27 | 45.450000000000003 | 27.27 | 0.81999999999999995 | 0.91000000000000003 | -1 |
| 26 | 通布里易三仓 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 30 | 20 | 50 | 1.1000000000000001 | 1.3999999999999999 | -3 |
| 27 | 亚拉FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 1.5600000000000001 | 0.89000000000000001 | 6 |
| 28 | 通布里联 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 60 | 20 | 20 | 2.1000000000000001 | 0.80000000000000004 | 13 |
| 29 | 华欣城 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 20 | 20 | 60 | 1 | 1.3999999999999999 | -4 |
| 30 | 素林府 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 36.359999999999999 | 45.450000000000003 | 18.18 | 1 | 0.81999999999999995 | 2 |
| 31 | 清莱FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 18.18 | 36.359999999999999 | 45.450000000000003 | 1.45 | 2.27 | -9 |
| 32 | 甘烹碧 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 27.27 | 27.27 | 45.450000000000003 | 0.81999999999999995 | 1.3600000000000001 | -6 |
| 33 | 昆肯莫丁丹 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 9.0899999999999999 | 18.18 | 72.730000000000004 | 0.45000000000000001 | 1.6399999999999999 | -13 |
| 34 | 芭堤雅城 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 27.27 | 1.27 | 1.6399999999999999 | -4 |
| 35 | 拉廊FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 55.560000000000002 | 0.67000000000000004 | 1.78 | -10 |
| 36 | 彭世洛 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 1.6399999999999999 | 1.1799999999999999 | 5 |
| 37 | 湛杵日联 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 11 | 7 | 50 | 0 | 50 | 1.8 | 1.1000000000000001 | 7 |
| 38 | 海军尤里卡 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 54.549999999999997 | 0.81999999999999995 | 1.27 | -5 |
| 39 | 沙木沙克 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 80 | 10 | 10 | 2.6000000000000001 | 0.80000000000000004 | 18 |
| 40 | 昂同 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 50 | 30 | 20 | 1.8999999999999999 | 1.1000000000000001 | 8 |
| 41 | 罗伊联 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 36.359999999999999 | 36.359999999999999 | 27.27 | 1.27 | 1.0900000000000001 | 2 |
| 42 | 泰国皇家舰队 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 63.640000000000001 | 27.27 | 9.0899999999999999 | 1.9099999999999999 | 0.81999999999999995 | 12 |
| 43 | 乌汶东方FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 45.450000000000003 | 45.450000000000003 | 9.0899999999999999 | 1.6399999999999999 | 0.81999999999999995 | 9 |
| 44 | 菲奇特联合2025 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 45.450000000000003 | 27.27 | 27.27 | 2.0899999999999999 | 1.1799999999999999 | 10 |
| 45 | 苏梅联队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 | 1.5 | 0.75 | 6 |
| 46 | 辛布里勇士队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 | 30 | 30 | 40 | 1.1000000000000001 | 2 | -9 |
| 47 | 清莱托威 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 36.359999999999999 | 27.27 | 36.359999999999999 | 1.1799999999999999 | 1.0900000000000001 | 1 |
| 48 | 沙没颂堪城市 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 1.6699999999999999 | 1.4399999999999999 | 2 |
| 49 | 乌冬班占联 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 45.450000000000003 | 9.0899999999999999 | 45.450000000000003 | 1.0900000000000001 | 1.8200000000000001 | -8 |
| 50 | 班布恩市 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 72.730000000000004 | 18.18 | 9.0899999999999999 | 2.9100000000000001 | 0.72999999999999998 | 24 |
| 51 | 帕德里欧城 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 36.359999999999999 | 18.18 | 45.450000000000003 | 0.72999999999999998 | 1.1799999999999999 | -5 |
| 52 | 未来联合 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 30 | 40 | 30 | 1.3999999999999999 | 1.3999999999999999 | 0 |
| 53 | 春蓬联 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 11.109999999999999 | 33.329999999999998 | 55.560000000000002 | 0.56000000000000005 | 1.6699999999999999 | -10 |
| 54 | 苏拉纳里黑猫 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 18.18 | 27.27 | 54.549999999999997 | 1.1799999999999999 | 2 | -9 |
| 55 | 洛布布里市FC | 10 | 0 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 60 | 40 | 1.3 | 1.8999999999999999 | -6 |
| 56 | 乌邦克鲁亚纳帕特 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 54.549999999999997 | 27.27 | 18.18 | 1.3600000000000001 | 1 | 4 |
| 57 | 孟庄联合 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 1.6699999999999999 | 1.4399999999999999 | 2 |
| 58 | 查特拉卡恩 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 18.18 | 54.549999999999997 | 27.27 | 0.55000000000000004 | 0.72999999999999998 | -2 |
| 59 | 弗拉姆曼谷FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 100 | 0 | 0 | 3.3599999999999999 | 0.55000000000000004 | 31 |
| 60 | 皇家泰国空军FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1.2 | 1.1000000000000001 | 1 |
| 61 | 塔普朗联合 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 30 | 50 | 20 | 1.1000000000000001 | 0.90000000000000002 | 2 |
| 62 | 普拉达恩联 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 27.27 | 27.27 | 45.450000000000003 | 1.3600000000000001 | 1.8200000000000001 | -5 |
| 63 | 西卡维城 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 18.18 | 9.0899999999999999 | 72.730000000000004 | 1 | 2.4500000000000002 | -16 |
| 64 | ACDC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 27.27 | 18.18 | 54.549999999999997 | 1.27 | 2.0899999999999999 | -9 |






























































