澳维U23
澳大利亚联赛 更新:2026-09-27 09:48联赛简介
澳维U23(英文名:Victorian Premier League Under 23s,简称VPL U23),是澳大利亚维多利亚州足球联赛体系下的一项青年足球赛事,隶属于维多利亚州足球联合会(Football Victoria)管理。该赛事主要面向23岁及以下的青年球员,是维多利亚州半职业足球联赛体系中重要的青年梯队比赛,旨在为年轻球员提供通往成年队及更高级别联赛的发展平台。
澳维U23赛事作为维多利亚州超级联赛(Victoria Premier League,现称NPL Victoria及Victoria Premier League各级别)的配套青年联赛运行,参赛球队通常为维多利亚州各半职业足球俱乐部的U23青年队。赛事结构上,澳维U23联赛与维多利亚州成年联赛的级别划分相对应,分为多个级别,包括VPL 1 U23、VPL 2 U23等多个层级,各级别之间实行升降级规则。每个赛季通常与维多利亚州成年联赛同步进行,一般从2月或3月开始,持续至8月或9月结束,采用主客场双循环赛制。
在赛事管理方面,澳维U23赛事由维多利亚州足球联合会(Football Victoria)统一组织和管理,比赛规则遵循国际足球协会理事会(IFAB)制定的足球竞赛规则。参赛球员需符合23岁及以下的年龄限制规定,部分赛事允许每队报名少量超龄球员作为调整名额。赛事的主要功能是为维多利亚州各俱乐部的青年梯队提供正式比赛机会,帮助年轻球员积累实战经验,完成从青年足球向成年足球的过渡。
澳维U23联赛的球队构成与维多利亚州足球联赛体系紧密相关。维多利亚州足球联赛体系经多次改革,现行主要分为国家超级联赛维多利亚州赛区(NPL Victoria)、维多利亚超级联赛1(VPL 1)、维多利亚超级联赛2(VPL 2)以及州联赛各级别。相应的U23青年联赛也按照成年队的级别划分进行对应分组,各俱乐部U23梯队的升降级通常与成年队成绩或独立的U23联赛排名挂钩。
澳维U23赛事在澳大利亚足球发展体系中扮演着承上启下的角色,其上方连接澳超(A-League)各俱乐部的青年队及NPL Victoria成年联赛,下方则衔接各俱乐部的U18、U20等更低年龄组梯队。维多利亚州多家具有悠久历史的半职业俱乐部如南墨尔本(South Melbourne FC)、墨尔本骑士(Melbourne Knights FC)、海德堡联(Heidelberg United FC)、绿溪谷(Green Gully SC)、本特利绿茵(Bentleigh Greens SC)等均长期参与澳维U23各级别赛事。这些俱乐部的U23梯队曾培养出多名进入澳大利亚职业联赛乃至国家队体系的球员。
截至2025年7月,澳维U23赛事在维多利亚州足球联合会的管理下持续运行,各级别组别根据当赛季俱乐部参赛资格进行划分。赛事数据、积分榜和赛程均通过Football Victoria官方网站及各俱乐部官方渠道向公众公开。由于维多利亚州联赛体系在历史上经历多次调整,澳维U23的具体参赛球队数量与分组情况在不同赛季可能有所变化,但作为维多利亚州青年足球核心赛事之一的地位长期保持稳定。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
澳维U23积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹德农市U23 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 35.710000000000001 | 14.289999999999999 | 50 | 2.0699999999999998 | 2.5699999999999998 | -7 |
| 2 | 丹德农迅雷U23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 42 | -22 | 25 | 8.3300000000000001 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 3.5 | -22 |
| 3 | 休城U23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15.380000000000001 | 23.079999999999998 | 61.539999999999999 | 1 | 2.0800000000000001 | -14 |
| 4 | 格林古利U23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | 26 | 6 | 61.539999999999999 | 0 | 38.460000000000001 | 2.46 | 2 | 6 |
| 5 | 南墨尔本U23 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 24 | 4 | 50 | 0 | 50 | 2.3300000000000001 | 2 | 4 |
| 6 | 阿东那U23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 1.3100000000000001 | 1.9199999999999999 | -8 |
| 7 | 欧克莱卡诺U23 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 20 | 19 | 61.539999999999999 | 15.380000000000001 | 23.079999999999998 | 3 | 1.54 | 19 |
| 8 | 黑德堡U23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 2.54 | 2.1499999999999999 | 5 |
| 9 | 艾云达尔U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 1.77 | 1.6200000000000001 | 2 |
| 10 | 墨尔本城U23 | 13 | 9 | 2 | 2 | 59 | 18 | 41 | 69.230000000000004 | 15.380000000000001 | 15.380000000000001 | 4.54 | 1.3799999999999999 | 41 |
| 11 | 乔治十字U23 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 84.620000000000005 | 0 | 15.380000000000001 | 2.23 | 0.84999999999999998 | 18 |
| 12 | 班特列U23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 61.539999999999999 | 0 | 38.460000000000001 | 2.3100000000000001 | 2.0800000000000001 | 3 |
| 13 | 普雷斯顿莱恩U23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 32 | -1 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 2.3799999999999999 | 2.46 | -1 |
| 14 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30.77 | 15.380000000000001 | 53.850000000000001 | 1.46 | 1.6200000000000001 | -2 |
澳维U23球队













