澳西U20
澳大利亚联赛 更新:2026-09-27 06:19联赛简介
澳西U20(英文名:Western Australia U20),是澳大利亚西澳大利亚州的一支青年足球代表队,主要参加澳大利亚国内U20年龄组的足球赛事。该队由西澳大利亚州足球管理机构负责组建和管理,旨在为该地区培养和选拔年轻足球人才,为更高年龄段的州代表队及职业俱乐部输送球员。
澳西U20的球员主要来自西澳大利亚州各地的青年足球俱乐部、青训学院以及学校足球体系。球队的组建和参赛情况通常与澳大利亚全国性的青年足球竞赛体系相衔接,例如参加澳大利亚青年足球锦标赛(National Youth Championships)等赛事。在这些赛事中,澳西U20与其他州或地区的U20代表队进行比赛。
由于U20年龄段的球队阵容每年会随球员年龄变化而调整,澳西U20的球员名单并不固定,通常由当年度在西澳大利亚州表现出色的适龄球员组成。球队的比赛成绩和详细历史记录在公开资料中较为有限,但其作为西澳大利亚州青年足球发展体系的一部分,承担着为当地年轻球员提供高水平竞技平台的功能。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
澳西U20积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施蒂林马塞多尼亚U20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 27.27 | 27.27 | 45.450000000000003 | 0.91000000000000003 | 1.3600000000000001 | -5 |
| 2 | 阿马达尔U20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 27.27 | 9.0899999999999999 | 63.640000000000001 | 2 | 2.3599999999999999 | -4 |
| 3 | 科伯恩城U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 弗罗瑞特U20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 60 | 0 | 40 | 2.2000000000000002 | 1.8 | 4 |
| 5 | 珀斯光辉U20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 81.819999999999993 | 9.0899999999999999 | 9.0899999999999999 | 3.4500000000000002 | 1.1799999999999999 | 25 |
| 6 | FC索伦托U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 湾水市U20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 80 | 10 | 10 | 2.8999999999999999 | 0.59999999999999998 | 23 |
| 8 | 佩尔斯U20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 81.819999999999993 | 0 | 18.18 | 3.1800000000000002 | 1.3600000000000001 | 20 |
| 9 | 因勒乌德联U20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 20 | 40 | 40 | 0.90000000000000002 | 1.2 | -3 |
| 10 | 巴尔卡塔U20 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 36 | -20 | 0 | 9.0899999999999999 | 90.909999999999997 | 1.45 | 3.27 | -20 |
| 11 | 费雷曼特尔市U20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 33 | -24 | 9.0899999999999999 | 18.18 | 72.730000000000004 | 0.81999999999999995 | 3 | -24 |
| 12 | 威斯顿骑士U20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 27.27 | 18.18 | 54.549999999999997 | 1.45 | 2.4500000000000002 | -11 |
| 13 | 珀斯红星 SC U20 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 54.549999999999997 | 0 | 45.450000000000003 | 2.3599999999999999 | 2.4500000000000002 | -1 |
| 14 | 奥林匹克金威U20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 36.359999999999999 | 9.0899999999999999 | 54.549999999999997 | 2.0899999999999999 | 2 | 1 |
澳西U20球队













