澳维U21
澳大利亚联赛 更新:2026-09-27 06:19联赛简介
澳维U21是澳大利亚维多利亚州一项青年足球赛事,全称为“维多利亚州U21足球联赛”(Victoria Premier League Under 21,简称VPL U21)。该赛事隶属于澳大利亚维多利亚州足球体系,由维多利亚州足球联合会(Football Victoria)管理,主要面向21岁及以下的青年球员,是维多利亚州青年足球发展的重要组成部分。
澳维U21联赛与澳维超(维多利亚州超级联赛,Victoria Premier League)相关联,通常作为澳维超俱乐部的青年梯队赛事运行。参赛球队多为澳维超各俱乐部的U21青年队,旨在为年轻球员提供竞技平台,帮助其向一线队或更高级别联赛过渡。联赛赛制采用主客场循环赛,赛季一般与澳维超同步,从每年2月前后开始,持续至8月或9月结束。具体参赛球队数量、轮次和升降级规则会根据当赛季Football Victoria公布的竞赛规程调整。
作为维多利亚州青年足球的重要级别,澳维U21在澳大利亚足球青训体系中扮演着承上启下的角色,为年轻球员积累比赛经验、展示能力提供了平台。部分球员通过在该联赛中的表现获得进入澳维超一线队、澳大利亚全国超级联赛(National Premier Leagues,NPL)球队乃至职业俱乐部梯队的机会。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
澳维U21积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧克莱卡诺U21 | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 76.920000000000002 | 0 | 23.079999999999998 | 2.54 | 1.0800000000000001 | 19 |
| 2 | 艾文多尔U21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 11 | 8 | 23.079999999999998 | 38.460000000000001 | 38.460000000000001 | 1.46 | 0.84999999999999998 | 8 |
| 3 | 圣奥尔本斯U21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 46.149999999999999 | 30.77 | 23.079999999999998 | 1.3799999999999999 | 1.0800000000000001 | 4 |
| 4 | 北部吉隆勇士U21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 38.460000000000001 | 23.079999999999998 | 38.460000000000001 | 1.3799999999999999 | 1.23 | 2 |
| 5 | 莫兰德城U21 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 44 | -38 | 0 | 15.380000000000001 | 84.620000000000005 | 0.46000000000000002 | 3.3799999999999999 | -38 |
| 6 | 丹德农迅雷U21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 40 | -21 | 15.380000000000001 | 7.6900000000000004 | 76.920000000000002 | 1.46 | 3.0800000000000001 | -21 |
| 7 | 墨尔本港鲨鱼U21 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 76.920000000000002 | 15.380000000000001 | 7.6900000000000004 | 2.46 | 0.92000000000000004 | 20 |
| 8 | 班特列U21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 53.850000000000001 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 2.46 | 1.1499999999999999 | 17 |
| 9 | 墨尔本骑士U21 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 2.0800000000000001 | 2.0800000000000001 | 0 |
| 10 | 休城U21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 2.25 | 1.0800000000000001 | 14 |
| 11 | 卡瓦利尔斯U21 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 35 | -11 | 38.460000000000001 | 0 | 61.539999999999999 | 1.8500000000000001 | 2.6899999999999999 | -11 |
| 12 | 海德堡U21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 1.3100000000000001 | 1.1499999999999999 | 2 |
| 13 | 阿东那U21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | 41.670000000000002 | 8.3300000000000001 | 50 | 1.8300000000000001 | 2.3300000000000001 | -6 |
| 14 | 南墨尔本U21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 53.850000000000001 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 2.54 | 1.3799999999999999 | 15 |













