日职联
日本联赛 更新:2026-09-27 00:16联赛简介
日本职业足球联赛(简称“日职联”,英文名:J.League),是日本职业足球的顶级联赛。其前身为日本足球联赛(JSL),于1993年正式成立并举行首届赛事,是亚洲最早推行职业化的足球联赛之一。联赛由20家俱乐部组成(成立时为10支球队),与日本职业足球乙级联赛(J2联赛)及丙级联赛(J3联赛)实行升降级规则,每个赛季会有球队晋级或降级。每个赛季一般从2月开始,持续至12月结束。
截止2025年7月10日,赛制上20支球队进行主客场双循环比赛,共38轮380场比赛,赛季末积分榜末三位球队降入J2联赛。
日职联由公益社团法人日本职业足球联盟(J.League)负责运营管理,各俱乐部为联盟会员。自成立以来(截止2025年7月9日),共有9支球队获得过日职联冠军:鹿岛鹿角以8次夺冠居首,横滨水手5次,川崎前锋4次,磐田喜悦、广岛三箭各3次,大阪钢巴、浦和红钻、FC东京、神户胜利船各2次,名古屋鲸八、柏太阳神等其余球队各1次。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
日职联积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 冈山绿雉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 1.3300000000000001 | 0.67000000000000004 | 2 |
| 3 | 水户蜀葵 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 25 | 50 | 25 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 4 | 川崎前锋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 66.670000000000002 | 33.329999999999998 | 0 | 3 | 1.6699999999999999 | 4 |
| 5 | 京都不死鸟 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 2.3300000000000001 | -2 |
| 6 | 柏太阳神 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 2 | 1.6699999999999999 | 1 |
| 7 | 神户胜利船 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 75 | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 长崎成功丸 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 9 | 大阪钢巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.3300000000000001 | 1.6699999999999999 | -1 |
| 10 | 广岛三箭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 75 | 25 | 0 | 3.25 | 0.5 | 11 |
| 11 | FC东京 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1.6699999999999999 | 0 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 25 | 50 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 13 | 清水鼓动 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25 | 25 | 50 | 0.5 | 0.75 | -1 |
| 14 | 东京绿茵 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 40 | 60 | 0.59999999999999998 | 1.8 | -6 |
| 15 | 千叶市原 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 1 | 2 | -3 |
| 16 | 横滨水手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1.6699999999999999 | 0 |
| 17 | 大阪樱花 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 75 | 25 | 0 | 1.25 | 0.25 | 4 |
| 18 | 名古屋鲸八 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 19 | 鹿岛鹿角 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.670000000000002 | 0 | 33.329999999999998 | 1.6699999999999999 | 1.3300000000000001 | 1 |
| 20 | 浦和红钻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.329999999999998 | 0 | 66.670000000000002 | 1.6699999999999999 | 2.6699999999999999 | -3 |



















