中U21
中国联赛 更新:2026-09-27 06:19联赛简介
中U21(China U21 National Football Team),全称中国U21国家男子足球队,是中国足球协会组建的、由21岁及以下年龄段球员组成的国家选拔队,代表中国参加亚足联及国际足联举办的该年龄段官方赛事与友谊赛。该队是中国国家男子足球队的青年梯队之一,承担为成年国家队培养和输送人才的任务。
队伍概况
中U21的组建与参赛安排由中国足球协会统筹管理。队伍通常由国内职业俱乐部及海外效力的适龄球员组成,主教练及教练组成员由中国足协任命。队伍不定期组织集训,并参加国内热身赛、国际邀请赛以及亚足联U23亚洲杯预选赛等赛事(部分周期因赛制衔接,U21队伍会作为U23国家队的过渡或选拔平台)。
历史与赛事参与
中国足协曾多次组建U21年龄段的选拔队或集训队,参与国际青年赛事及拉练。近年来,由于亚足联赛事体系以U23亚洲杯为核心,U21队伍更多承担为U23国家队储备球员、进行早期考察和磨合的功能。队伍曾赴海外进行拉练,与国外俱乐部梯队或国字号青年队进行热身赛,以提升球员国际比赛经验。
球员来源与选拔
中U21球员主要来自中超、中甲、中乙各俱乐部的适龄青训球员,以及部分在海外俱乐部效力的中国年轻球员。中国足协通过联赛观察、俱乐部推荐和集训选拔相结合的方式确定名单。该年龄段的球员通常处于职业发展关键期,队伍的训练和比赛旨在提高其技战术水平、体能储备及国际比赛适应性。
与成年国家队的关系
中U21是中国国家男子足球队体系的重要组成部分。表现出色的U21球员可被选拔进入U23国家队,进而有机会入选成年国家队。历史上多名中国国脚曾在青年队时期经过U21或相近年龄段队伍的锻炼,最终进入成年队。队伍的比赛表现和球员成长情况受到中国足协及国内足球界的持续关注。
说明
由于中国足协下属各年龄段国字号队伍的组建和参赛计划会根据赛事周期与备战需要动态调整,中U21的集训时间、比赛安排及名单存在阶段性变化。相关具体信息以中国足球协会官方发布为准。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
中U21积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海牛U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 50 | 50 | 0 | 2.75 | 1.25 | 6 |
| 2 | 大连人U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 定南赣联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 沧州雄狮U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山东泰山U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1.25 | 1 | 1 |
| 6 | 浙江U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 昆明城星U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 温州俱乐部U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 2.75 | -9 |
| 9 | 江西庐山U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 20 | 80 | 0.20000000000000001 | 1.3999999999999999 | -6 |
| 10 | 宁波俱乐部U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 75 | 25 | 0.25 | 0.5 | -1 |
| 11 | 天津棣华U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 100 | 0.59999999999999998 | 4 | -17 |
| 12 | 赣州瑞狮U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄功夫U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 | 16.670000000000002 | 83.329999999999998 | 0.82999999999999996 | 3.1699999999999999 | -14 |
| 14 | 青岛西海岸U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 40 | 0 | 60 | 2.2000000000000002 | 2 | 1 |
| 15 | 深圳新鹏城U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 16 | 云南玉昆U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1.3999999999999999 | -7 |
| 17 | 广西平果U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 青岛红狮U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | 50 | 50 | 0.67000000000000004 | 2.1699999999999999 | -9 |
| 19 | 兰州陇原竞技U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 25 | 50 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 20 | 天津津门虎U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 75 | 0 | 25 | 3.5 | 1 | 10 |
| 21 | 河南U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 2.1699999999999999 | 1.1699999999999999 | 6 |
| 22 | 浙江U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 80 | 20 | 0 | 3.3999999999999999 | 0.80000000000000004 | 13 |
| 23 | 上海海港U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 50 | 25 | 25 | 3 | 1.75 | 5 |
| 24 | 武汉三镇U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 40 | 40 | 20 | 1.3999999999999999 | 0.80000000000000004 | 3 |
| 25 | 梅州客家U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 成都蓉城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 南通支云U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 0 | 75 | 0.5 | 1.75 | -5 |
| 28 | 上海申花U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 100 | 0 | 0 | 4.75 | 1 | 15 |
| 29 | 长春亚泰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 北京国安U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100 | 0 | 0 | 3.25 | 0.25 | 12 |
| 31 | 深圳队U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 温州茵才U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | 25 | 75 | 0.25 | 3.5 | -13 |
| 33 | 湖北青年星U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 75 | 25 | 0 | 4.75 | 0.75 | 16 |
| 34 | 辽宁铁人U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 20 | 0 | 80 | 1.3999999999999999 | 3.2000000000000002 | -9 |
| 35 | 广东广州豹U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100 | 0 | 0 | 3.6000000000000001 | 0.80000000000000004 | 14 |
| 36 | 义乌商城学校U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 25 | 0 | 75 | 1 | 3.75 | -11 |
| 37 | 临沂奕虎U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 16.670000000000002 | 16.670000000000002 | 66.670000000000002 | 1 | 2.1699999999999999 | -7 |
| 38 | 广州悦高U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 20 | 20 | 60 | 1 | 4.7999999999999998 | -19 |
| 39 | 陕西联合U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 75 | 25 | 0 | 2.75 | 0.75 | 8 |

































