中超
中国联赛 更新:2026-09-27 06:52联赛简介
中国足球协会超级联赛(简称“中超”,英文名:Chinese Super League,缩写CSL),是由中国足球协会组织的、中国(不含港澳台)最高级别的职业足球联赛。前身是1989年成立的中国足球甲级A组联赛(简称“甲A联赛”)。2004年,中国足球协会在总结中国十年职业足球的基础上,为进一步提升中国职业足球竞赛水平和品牌,正式推出“中国足球协会超级联赛”。
中超联赛由16家俱乐部组成,实行升降级规则,每个赛季结束后积分排名末两位的球队降入中国足球协会甲级联赛(中甲联赛),中甲联赛前两名升入中超。每个赛季一般从3月开始,持续至11月结束。
赛制上,16支球队进行主客场双循环比赛,共30轮240场比赛。赛季末积分榜末两位球队降入中甲联赛。若因俱乐部退出、解散或未获准入资格等特殊原因造成参赛球队不足时,由中国足球协会依据相关规程进行递补。
中超联赛由中国足球协会超级联赛有限责任公司运营管理,该公司由中国足球协会和各参赛俱乐部共同出资组建。自2004年成立以来(截至2025年7月10日),共有9支球队获得过中超冠军:广州队(原广州恒大)以8次夺冠居首,山东泰山4次,上海海港3次,深圳队、大连实德、长春亚泰、北京国安、江苏队、武汉三镇各1次(注:2004年冠军为深圳健力宝,2005年为大连实德,2007年为长春亚泰,2009年为北京国安,2012年为江苏舜天,2022年为武汉三镇;上海海港于2018、2023、2024年夺冠;山东泰山于2006、2008、2010、2021年夺冠;广州队于2011至2017年及2019年共8次夺冠)。
中超联赛在亚洲俱乐部赛事中具有一定影响力,其俱乐部参加亚足联冠军联赛(亚冠联赛)及亚足联杯等赛事。联赛历史上曾吸引多名世界级外援加盟,如德罗巴、阿内尔卡、保利尼奥、奥斯卡、胡尔克、特谢拉、费莱尼等,推动了联赛的关注度和竞技水平提升。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
中超积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 30.77 | 38.460000000000001 | 30.77 | 1.3100000000000001 | 1.3100000000000001 | 0 |
| 2 | 云南玉昆 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 61.539999999999999 | 15.380000000000001 | 23.079999999999998 | 2.3799999999999999 | 1.46 | 12 |
| 3 | 青岛西海岸 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 9 | 8 | 38.460000000000001 | 61.539999999999999 | 0 | 1.3100000000000001 | 0.68999999999999995 | 8 |
| 4 | 成都蓉城 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 61.539999999999999 | 23.079999999999998 | 15.380000000000001 | 2.3799999999999999 | 1.0800000000000001 | 17 |
| 5 | 武汉三镇 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 30.77 | 38.460000000000001 | 30.77 | 1.3799999999999999 | 1.23 | 2 |
| 6 | 浙江俱乐部绿城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 50 | 25 | 25 | 2 | 1.4199999999999999 | 7 |
| 7 | 大连英博 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 69.230000000000004 | 7.6900000000000004 | 23.079999999999998 | 1.77 | 1.23 | 7 |
| 8 | 上海海港 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 38.460000000000001 | 38.460000000000001 | 23.079999999999998 | 1.6200000000000001 | 1 | 8 |
| 9 | 深圳新鹏城 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 1.77 | 1.3100000000000001 | 6 |
| 10 | 河南队 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 30.77 | 38.460000000000001 | 30.77 | 1.23 | 1 | 3 |
| 11 | 辽宁铁人 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 1.77 | 1.6899999999999999 | 1 |
| 12 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 35.710000000000001 | 28.57 | 35.710000000000001 | 1.5 | 1.4299999999999999 | 1 |
| 13 | 青岛海牛 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 41.670000000000002 | 16.670000000000002 | 41.670000000000002 | 1.5 | 1.5800000000000001 | -1 |
| 14 | 山东泰山 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 | 53.850000000000001 | 30.77 | 15.380000000000001 | 2.23 | 1.3799999999999999 | 11 |
| 15 | 北京国安 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 46.149999999999999 | 30.77 | 23.079999999999998 | 2.0800000000000001 | 1.3799999999999999 | 9 |
| 16 | 上海申花 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 2.0800000000000001 | 1.8500000000000001 | 3 |














