委内超
委內瑞拉联赛 更新:2026-09-27 10:27联赛简介
委内瑞拉足球甲级联赛(简称“委内超”,西班牙语:Primera División de Venezuela),是委内瑞拉职业足球的最高级别联赛,由委内瑞拉足球联合会(FVF)管理。联赛最早于1921年创办,1957年正式转为职业联赛。目前联赛由20家俱乐部组成,实行升降级规则,与委内瑞拉足球乙级联赛(Segunda División)相连。每个赛季通常采用“开幕赛季”(Torneo Apertura)和“闭幕赛季”(Torneo Clausura)两个短赛季的赛制,年初开赛,年末结束。
截至2025年7月10日,赛制上20支球队分为两个短赛季进行单循环或分组比赛,开幕赛季与闭幕赛季的冠军在赛季末通过两回合决赛争夺年度总冠军。积分排名垫底的球队降入委内瑞拉足球乙级联赛。委内瑞拉足球甲级联赛的冠军可获得参加南美解放者杯(Copa Libertadores)的资格,其他排名靠前的球队可参加南美俱乐部杯(Copa Sudamericana)等洲际赛事。
委内瑞拉足球甲级联赛由委内瑞拉足球联合会组织运营,各俱乐部为参赛会员。自联赛职业化以来,历史上有多家俱乐部夺得过联赛冠军,其中加拉加斯足球俱乐部(Caracas FC)以12次夺冠居首,塔奇拉体育(Deportivo Táchira)曾多次夺冠,其他冠军球队包括梅里达大学生(Estudiantes de Mérida)、萨莫拉足球俱乐部(Zamora FC)等。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
委内超积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔奇拉竞技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 57.140000000000001 | 14.289999999999999 | 28.57 | 1.4299999999999999 | 1 | 3 |
| 2 | 安索阿特吉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 33.329999999999998 | 66.670000000000002 | 0.67000000000000004 | 1.8300000000000001 | -7 |
| 3 | 祖利亚诺 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 33.329999999999998 | 16.670000000000002 | 50 | 1 | 1.5 | -3 |
| 4 | 卡贝略港学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 1.8300000000000001 | 1 | 5 |
| 5 | 委内瑞拉中央大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50 | 33.329999999999998 | 16.670000000000002 | 1.5 | 1 | 3 |
| 6 | 都市运动会 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 57.140000000000001 | 42.859999999999999 | 0 | 1.5700000000000001 | 0.70999999999999996 | 6 |
| 7 | 梅里达大学生 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 | 16.670000000000002 | 33.329999999999998 | 1.8300000000000001 | 1.6699999999999999 | 1 |
| 8 | 萨莫拉FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 33.329999999999998 | 50 | 16.670000000000002 | 1.1699999999999999 | 1.1699999999999999 | 0 |
| 9 | 拉瓜伊拉 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0.17000000000000001 | 5 |
| 10 | 加拉加斯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 42.859999999999999 | 14.289999999999999 | 42.859999999999999 | 1.4299999999999999 | 1.4299999999999999 | 0 |
| 11 | 莫纳加斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 42.859999999999999 | 28.57 | 28.57 | 1.5700000000000001 | 1.29 | 2 |
| 12 | 卡拉波波 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 57.140000000000001 | 42.859999999999999 | 0 | 2.4300000000000002 | 0.85999999999999999 | 11 |
| 13 | 图积兰奴斯 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 42.859999999999999 | 57.140000000000001 | 0.56999999999999995 | 1.5700000000000001 | -7 |
| 14 | FC波图加沙 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 57.140000000000001 | 28.57 | 14.289999999999999 | 1.8600000000000001 | 0.70999999999999996 | 8 |













