阿乙
阿根廷联赛 更新:2026-09-27 10:27联赛简介
阿根廷足球乙级联赛(简称“阿乙”,西班牙语:Primera B Nacional),是阿根廷足球联赛系统中的第二级别联赛,由阿根廷足球协会(AFA)主办。该联赛最早于1986年成立,旨在整合阿根廷国内各地区及原有旧制下的联赛体系,成为阿根廷职业足球联赛(即阿根廷足球甲级联赛,简称“阿甲”)之下的次级职业联赛。阿乙联赛由多家俱乐部组成,历史上参赛球队数量曾多次变动,包括20支、22支、23支、25支、32支乃至37支等不同规模。联赛与阿甲及阿根廷足球丙级联赛(Primera B Metropolitana 与 Torneo Federal A)实行升降级规则,每个赛季末根据积分和附加赛成绩决定晋级与降级球队。赛季通常采用跨年制,一般从年初开始,至年底或次年结束,具体赛程与赛制在不同年份有所调整。
截止2025年7月10日,阿乙联赛的参赛球队数量通常维持在30余支左右,赛制采用分组或单循环结合附加赛等形式进行,最终根据总排名及升级附加赛结果,确定晋级阿甲的球队名额,一般为两至三支直接升级名额。降级方面,排名靠后的球队将降入阿根廷足球丙级联赛(Primera B Metropolitana)或阿根廷联邦甲级联赛(Torneo Federal A),具体去向视俱乐部所属地区而定。
阿乙联赛自1986年成立以来,已产生多位冠军,部分冠军俱乐部在升入阿甲后取得过优异成绩。截止2025年7月9日,获得阿乙冠军次数较多的俱乐部包括:罗萨里奥中央、班菲尔德、萨斯菲尔德、拉普拉塔大学生、纽维尔老男孩、科隆、奥林波、图库曼圣马丁等。联赛历史上曾有多支传统强队因成绩不佳降入阿乙,又通过夺得阿乙冠军或升级资格重返顶级联赛,如河床曾在2011-2012赛季参加阿乙并随后升级,独立也曾在2013-2014赛季参加阿乙后重返阿甲。阿乙是阿根廷职业足球体系的重要组成部分,也是许多年轻球员和中小俱乐部通向顶级联赛的关键平台。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 02:30 | 卡塞罗斯学生队 | - | 圣米格尔 | 分析 |
| 2026-09-27 03:00 | 全男孩竞技 | - | 科隆竞技 | 分析 |
| 2026-09-27 03:00 | 博利瓦尔 | - | 查科 | 分析 |
| 2026-09-27 03:00 | 基尔梅斯 | - | 格梅斯竞技 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 兵工厂 | - | 利涅尔斯 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 基尔梅斯阿根廷 | - | 布宜诺斯艾利斯通讯 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 梅洛小阿根廷 | - | 威勒珊卡洛斯 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 布朗安德奎 | - | 卡米尼罗斯 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 阿梅尼奥 | - | 梅洛 | 分析 |
| 2026-09-27 04:00 | 伊希库斯尼斯塔史 | - | 皇家比拉尔 | 分析 |
阿乙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA坦波利 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 64.290000000000006 | 21.43 | 14.289999999999999 | 1.79 | 1.1399999999999999 | 9 |
| 2 | 阿特兰大竞技 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 60 | 13.33 | 26.670000000000002 | 1.3300000000000001 | 0.67000000000000004 | 10 |
| 3 | 玛伦 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 78.569999999999993 | 21.43 | 0 | 2 | 0.56999999999999995 | 20 |
| 4 | 阿卡苏索 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | 28.57 | 21.43 | 50 | 0.79000000000000004 | 1 | -3 |
| 5 | 帕特罗纳图 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26.670000000000002 | 46.670000000000002 | 26.670000000000002 | 1.1299999999999999 | 1 | 2 |
| 6 | 全男孩竞技 | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 26.670000000000002 | 66.670000000000002 | 6.6699999999999999 | 0.59999999999999998 | 0.40000000000000002 | 3 |
| 7 | 圣胡安圣马丁 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 53.850000000000001 | 30.77 | 15.380000000000001 | 1.3799999999999999 | 0.84999999999999998 | 7 |
| 8 | 卡塞罗斯学生队 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 40 | 33.329999999999998 | 26.670000000000002 | 1.0700000000000001 | 0.80000000000000004 | 4 |
| 9 | 查卡里塔青年 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 42.859999999999999 | 21.43 | 35.710000000000001 | 0.93000000000000005 | 0.79000000000000004 | 2 |
| 10 | 图库曼圣马丁 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 | 33.329999999999998 | 53.329999999999998 | 13.33 | 1.3300000000000001 | 0.72999999999999998 | 9 |
| 11 | 费罗卡利 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 57.140000000000001 | 14.289999999999999 | 28.57 | 1.1399999999999999 | 0.85999999999999999 | 4 |
| 12 | 新芝加哥 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | 35.710000000000001 | 50 | 14.289999999999999 | 1.0700000000000001 | 0.64000000000000001 | 6 |
| 13 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 73.329999999999998 | 20 | 6.6699999999999999 | 1.8700000000000001 | 0.72999999999999998 | 17 |
| 14 | 阿马格罗 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 40 | 26.670000000000002 | 33.329999999999998 | 1.0700000000000001 | 0.87 | 3 |
| 15 | 戈多伊克鲁斯 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 66.670000000000002 | 26.670000000000002 | 6.6699999999999999 | 1.73 | 0.67000000000000004 | 16 |
| 16 | 基尔梅斯 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 | 11 | 53.329999999999998 | 26.670000000000002 | 20 | 1.1299999999999999 | 0.40000000000000002 | 11 |
| 17 | 拉费尔拿 | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 64.290000000000006 | 21.43 | 14.289999999999999 | 1.0700000000000001 | 0.5 | 8 |
| 18 | 科隆竞技 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 57.140000000000001 | 28.57 | 14.289999999999999 | 1.5 | 0.56999999999999995 | 13 |
| 19 | 阿尔米兰提布朗 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 60 | 26.670000000000002 | 13.33 | 1 | 0.40000000000000002 | 9 |
| 20 | 洛斯安第斯 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 26.670000000000002 | 53.329999999999998 | 20 | 0.72999999999999998 | 0.46999999999999997 | 4 |
| 21 | 科多巴竞赛会 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 53.329999999999998 | 26.670000000000002 | 20 | 1.27 | 0.80000000000000004 | 7 |
| 22 | 博利瓦尔 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 26.670000000000002 | 46.670000000000002 | 26.670000000000002 | 0.87 | 0.93000000000000005 | -1 |
| 23 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 50 | 28.57 | 21.43 | 1.1399999999999999 | 0.64000000000000001 | 7 |
| 24 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 33.329999999999998 | 40 | 26.670000000000002 | 1.1299999999999999 | 1.0700000000000001 | 1 |
| 25 | 查克佛伊维 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 42.859999999999999 | 28.57 | 28.57 | 1.29 | 0.85999999999999999 | 6 |
| 26 | 圭梅斯竞技 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 28.57 | 21.43 | 50 | 0.85999999999999999 | 1.5 | -9 |
| 27 | 甘拿斯亚迪罗 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 46.670000000000002 | 40 | 13.33 | 1.0700000000000001 | 0.59999999999999998 | 7 |
| 28 | 迈普 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 57.140000000000001 | 21.43 | 21.43 | 1.21 | 0.64000000000000001 | 8 |
| 29 | 玛德恩 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 57.140000000000001 | 28.57 | 14.289999999999999 | 1.79 | 0.79000000000000004 | 14 |
| 30 | 圣米格尔 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 35.710000000000001 | 28.57 | 35.710000000000001 | 0.93000000000000005 | 0.85999999999999999 | 1 |
| 31 | 北索尔塔中央 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 28.57 | 57.140000000000001 | 14.289999999999999 | 0.70999999999999996 | 0.56999999999999995 | 2 |
| 32 | 米德兰 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 6 | 13 | 66.670000000000002 | 20 | 13.33 | 1.27 | 0.40000000000000002 | 13 |
| 33 | 科勒加勒斯 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 66.670000000000002 | 26.670000000000002 | 6.6699999999999999 | 1.6000000000000001 | 0.53000000000000003 | 16 |
| 34 | 贝尔格拉诺防卫队 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 13 | 0 | 26.670000000000002 | 53.329999999999998 | 20 | 0.87 | 0.87 | 0 |
| 35 | 圣德尔模 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 35.710000000000001 | 28.57 | 35.710000000000001 | 1 | 1.0700000000000001 | -1 |
| 36 | 特里斯顿 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 57.140000000000001 | 35.710000000000001 | 7.1399999999999997 | 1.29 | 0.5 | 11 |



































