巴丙
巴西联赛 更新:2026-09-27 10:27联赛简介
巴西足球丙级联赛(简称“巴丙”,葡萄牙语:Campeonato Brasileiro Série C,英文名:Campeonato Brasileiro Série C),是巴西全国足球联赛体系中的第三级别联赛,由巴西足球协会(CBF)主办。巴丙联赛于1981年首次举办,最初名为“Taça de Bronze”,后历经多次改制,现行赛制自2009年起稳定运行。联赛参赛球队数量在不同年份有所变化,2022年起固定为20支球队参赛。
巴丙联赛处于巴西足球全国联赛金字塔的第三层,其上为巴西足球乙级联赛(巴乙),其下为巴西足球丁级联赛(巴丁)。每个赛季结束后,巴丙排名前四的球队升入巴乙,排名末四位的球队降入巴丁。赛季通常从每年4月或5月开始,持续至10月或11月结束。
赛制方面,20支参赛球队首先进行单循环小组赛(分两个小组或直接单循环,视年份而定),随后进入淘汰赛阶段,最终决出冠军及升级名额。截至2025年7月10日,巴丙联赛历史上夺冠次数最多的球队是维拉诺瓦(Vila Nova),共3次夺冠(1996、2015、2020)。紧随其后的是两支各2次夺冠的球队:米拉索尔(Mirassol,2021、2022)和纳蒂科(Náutico,2019、2023)。此外,还有多支球队各获得1次冠军,包括隆德里纳(Londrina,1981)、巴西佩洛塔斯(Brasil de Pelotas,1984)、派桑杜(Paysandu,1992)、博塔弗戈-SP(Botafogo-SP,2000)、克里西乌马(Criciúma,2006)、卢韦尔登塞(Luverdense,2014)、福塔莱萨(Fortaleza,2017)、布鲁斯克(Brusque,2018)等。
巴丙联赛的参赛资格通过巴西各州联赛成绩和巴丁联赛升级名额共同决定。由于巴西幅员辽阔,参赛球队来自全国各州,具有广泛的地域代表性。联赛由巴西足球协会直接管理运营,各参赛俱乐部为联赛成员。联赛冠军与亚军、季军、殿军共同获得升入巴乙的资格。
巴丙积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕桑度 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50 | 20 | 30 | 1.7 | 1.5 | 2 |
| 2 | 圣十字 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 44.439999999999998 | 11.109999999999999 | 44.439999999999998 | 0.78000000000000003 | 0.56000000000000005 | 2 |
| 3 | 沃尔特雷东达 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50 | 20 | 30 | 1.1000000000000001 | 0.90000000000000002 | 2 |
| 4 | 康菲加 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0.80000000000000004 | 0.80000000000000004 | 0 |
| 5 | 费古埃伦斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.1100000000000001 | 1.4399999999999999 | -3 |
| 6 | 巴西瓜拉尼 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 50 | 40 | 10 | 1.8999999999999999 | 1 | 9 |
| 7 | 国际里梅拉 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33.329999999999998 | 44.439999999999998 | 22.219999999999999 | 1.1100000000000001 | 0.89000000000000001 | 2 |
| 8 | 伊图诺 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 1.22 | 0.56000000000000005 | 6 |
| 9 | 弗罗勒斯塔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50 | 30 | 20 | 1.3 | 0.90000000000000002 | 4 |
| 10 | 巴拉FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 33.329999999999998 | 44.439999999999998 | 22.219999999999999 | 1.3300000000000001 | 1 | 3 |
| 11 | 亚马逊FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 40 | 30 | 30 | 1.2 | 0.90000000000000002 | 3 |
| 12 | 马林加 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 44.439999999999998 | 22.219999999999999 | 33.329999999999998 | 1.78 | 1.8899999999999999 | -1 |
| 13 | 费罗维里亚 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60 | 20 | 20 | 1.2 | 0.5 | 7 |
| 14 | 安纳波利斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 33.329999999999998 | 1.1100000000000001 | 1 | 1 |
| 15 | 派瑞加RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 60 | 30 | 10 | 1.6000000000000001 | 0.80000000000000004 | 8 |
| 16 | 塞卡西亚斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 40 | 40 | 20 | 1.1000000000000001 | 0.80000000000000004 | 3 |
| 17 | 普拉斯哥野 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 80 | 10 | 10 | 1.8 | 0.80000000000000004 | 10 |
| 18 | 马拉尼昂 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 55.560000000000002 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 1.5600000000000001 | 0.89000000000000001 | 6 |
| 19 | 博塔福格PB | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66.670000000000002 | 11.109999999999999 | 22.219999999999999 | 1.6699999999999999 | 0.78000000000000003 | 8 |
| 20 | 伊塔拜亚纳 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 22.219999999999999 | 22.219999999999999 | 55.560000000000002 | 0.67000000000000004 | 1.4399999999999999 | -7 |



















