英乙U21
英格兰联赛 更新:2026-09-08 17:05联赛简介
英乙U21(英文名:Professional Development League,简称PDL),全称为英格兰职业发展联赛,是英格兰足球联赛体系下的一项青年足球赛事,由英格兰足球联赛(EFL)主办,主要面向英格兰足球联赛旗下俱乐部(英冠、英甲、英乙)的21岁以下青年队。该赛事于2012年由原先的英超预备队联赛和足球联赛青年联赛重组而来,旨在为年轻球员提供高水平的竞技平台,帮助其完成从青训到一线队的过渡。
英乙U21并非一项单一联赛,而是整个职业发展联赛体系中的一个组成部分。职业发展联赛按俱乐部所属联赛级别及地理位置划分为多个分区,其中英乙俱乐部的U21队伍通常参加职业发展联赛的较低组别,与英甲部分俱乐部的U21队伍混合编组,进行区域性比赛。赛事采用联赛积分制与附加赛相结合的形式,各分区的优胜队伍可晋级全国性的总决赛阶段。
参赛球员年龄限制为21岁以下,但每场比赛允许一定数量的超龄球员上场,通常为守门员1名及外场超龄球员3名,以帮助伤愈复出或需要比赛时间的一线队球员保持状态。该项赛事不设升降级制度,俱乐部根据其一线队所属联赛级别及青训学院评级被分配至相应组别。
职业发展联赛的赛程通常与英格兰职业联赛赛季平行,从每年8月持续至次年5月,比赛多安排在周中下午或晚上进行,场地一般使用俱乐部训练基地或青训学院球场,部分重要比赛也会安排在一线队主场进行。截止2025年7月,该赛事由英格兰足球联赛统一管理运营,各参赛俱乐部的青训学院须符合精英球员表现计划(EPPP)的相关标准。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
英乙U21积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗利特伍德U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | -4 |
| 2 | 彼得堡联U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 赫尔城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高车士打U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 克鲁U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 卡迪夫城U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 谢周三U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 维冈竞技U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | 布里斯托城U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 斯旺西U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2.5 | -3 |
| 12 | 谢菲尔德联队U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 米禾尔U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | 考文垂U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | 查尔顿U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 班士利U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 昆士柏流浪U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 保顿U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 屈福特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















