英U23
英格兰联赛 更新:2026-09-07 22:37联赛简介
英格兰U23足球联赛(英文名:Premier League 2),是英格兰职业足球的青年梯队联赛,由英格兰足球超级联赛公司(Premier League)主办运营。该联赛于2012年设立,最初名为“英格兰U21足球联赛”(U21 Premier League),后于2016年改为“英格兰U23足球联赛”(Premier League 2),是英格兰职业足球青训体系中最高级别的联赛之一。
英格兰U23足球联赛的参赛球队主要由英超俱乐部及部分英格兰足球联赛(EFL)俱乐部的U23青年队构成。随着赛事改制和名额调整,参赛球队数量在不同赛季有所变化。至2024-25赛季,联赛由26家俱乐部的U23队参加,分为两个级别(Division 1和Division 2)进行比赛。英超俱乐部下属的U23队须确保符合英格兰足球超级联赛对青年发展(Elite Player Performance Plan,简称EPPP)的要求,方可获得参赛资格。
联赛赛制方面,各队在各自级别内进行主客场双循环比赛。Division 1赛季末排名前列的球队可参与季后赛争夺该级别总冠军;排名垫底的球队则降入Division 2,而Division 2的前列球队升入Division 1。除联赛外,参赛的U23球队还参加英格兰足球联赛锦标赛(EFL Trophy,即“帕帕约翰斯锦标赛”,现为“布里斯托尔街汽车锦标赛”),与英格兰低级别成年职业队同场竞技。
英格兰U23足球联赛允许每队在比赛中使用一定数量的超龄球员,例如每场可安排若干名23岁以上球员出场,以帮助一线队球员恢复状态或积累比赛时间。U23联赛旨在为年轻球员提供从青训梯队向一线队过渡的竞赛平台,被认为是英格兰职业足球青训体系中的关键层级。许多后来进入英超一线队甚至入选英格兰国家队的球员,都曾在该联赛中效力。
截至2024-25赛季,曼城U23、切尔西U23、阿森纳U23、利物浦U23等俱乐部的青年队均在此项赛事中取得过优异成绩。其中曼城U23和切尔西U23曾多次夺得联赛总冠军。英格兰U23足球联赛的比赛场地通常为各自俱乐部的青训基地或训练场,部分赛事也会在俱乐部的主体育场举行。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|
英U23积分榜
| 本站 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城U23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 76.920000000000002 | 15.380000000000001 | 7.6900000000000004 | 3 | 1.0800000000000001 | 25 |
| 2 | 南安普顿U23 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 61.539999999999999 | 7.6900000000000004 | 30.77 | 2.0800000000000001 | 1.3799999999999999 | 9 |
| 3 | 埃弗顿U23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 53.850000000000001 | 7.6900000000000004 | 38.460000000000001 | 1.6899999999999999 | 1.46 | 3 |
| 4 | 利物浦U23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 46.149999999999999 | 38.460000000000001 | 15.380000000000001 | 2.0800000000000001 | 1.1499999999999999 | 12 |
| 5 | 曼彻斯特联U23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 61.539999999999999 | 23.079999999999998 | 15.380000000000001 | 2.3100000000000001 | 1.23 | 14 |
| 6 | 桑德兰U23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 28 | -10 | 23.079999999999998 | 7.6900000000000004 | 69.230000000000004 | 1.3799999999999999 | 2.1499999999999999 | -10 |
| 7 | 托特纳姆热刺U23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 46.149999999999999 | 30.77 | 23.079999999999998 | 1.9199999999999999 | 1.3100000000000001 | 8 |
| 8 | 德比郡U23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 53.850000000000001 | 1.3799999999999999 | 1.6200000000000001 | -3 |
| 9 | 阿森纳U23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 | 24 | 9 | 46.149999999999999 | 38.460000000000001 | 15.380000000000001 | 2.54 | 1.8500000000000001 | 9 |
| 10 | 水晶宫U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 2 | 1.9199999999999999 | 1 |
| 11 | 诺丁汉森林U23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 53.850000000000001 | 30.77 | 15.380000000000001 | 2.3799999999999999 | 0.92000000000000004 | 19 |
| 12 | 纽卡斯尔联U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 46.149999999999999 | 15.380000000000001 | 38.460000000000001 | 1.9199999999999999 | 1.8500000000000001 | 1 |
| 13 | 利兹联U23 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 30.77 | 30.77 | 38.460000000000001 | 2 | 1.8500000000000001 | 2 |
| 14 | 西布朗维奇U23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 53.850000000000001 | 15.380000000000001 | 30.77 | 1.6200000000000001 | 1.9199999999999999 | -4 |
| 15 | 诺维奇U23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 53.850000000000001 | 7.6900000000000004 | 38.460000000000001 | 2.3799999999999999 | 2 | 5 |
| 16 | 布莱顿U23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 61.539999999999999 | 23.079999999999998 | 15.380000000000001 | 2.3100000000000001 | 1.1499999999999999 | 15 |
| 17 | 米德尔斯堡U23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 46.149999999999999 | 7.6900000000000004 | 46.149999999999999 | 1.3799999999999999 | 1.6899999999999999 | -4 |
| 18 | 富勒姆U23 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 92.310000000000002 | 0 | 7.6900000000000004 | 2.77 | 0.77000000000000002 | 26 |
| 19 | 西汉姆联U23 | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 92.310000000000002 | 0 | 7.6900000000000004 | 2.9199999999999999 | 0.62 | 30 |
| 20 | 狼队U23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 53.850000000000001 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 1.77 | 1.54 | 3 |
| 21 | 布莱克本U23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 25 | 8 | 46.149999999999999 | 30.77 | 23.079999999999998 | 2.54 | 1.9199999999999999 | 8 |
| 22 | 阿斯顿维拉U23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 38.460000000000001 | 30.77 | 30.77 | 2.3100000000000001 | 1.77 | 7 |
| 23 | 斯托克城U23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 53.850000000000001 | 15.380000000000001 | 30.77 | 1.23 | 1.54 | -4 |
| 24 | 切尔西U23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 38.460000000000001 | 30.77 | 30.77 | 1.54 | 1.3799999999999999 | 2 |
| 25 | 莱切斯特城U23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 53.850000000000001 | 23.079999999999998 | 23.079999999999998 | 1.6200000000000001 | 1.77 | -2 |
























